| Nimi | L | Syys | Loka | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Sakari Kanerva | B | 589 | 509 | 114 | 1212 | 183,0 | |
| Jarmo Muuriaisniemi | C | 508 | 525 | 138 | 1171 | 172,2 | |
| Juho Ojala | B | 569 | 497 | 66 | 1132 | 177,7 | |
| Juha Toivonen | D | 448 | 440 | 240 | 1128 | 148,0 | |
| Kari Muuriaisniemi | C | 501 | 427 | 132 | 1060 | 154,7 | |
| Aate Jokiharju | C | 426 | 347 | 240 | 1013 | 128,8 | |
| Teuvo Reinikainen | C | 394 | 120 | 514 | 131,3 | ||
| Sami Muuriaisniemi | B | 475 | 48 | 523 | 158,3 |
