| Nimi | L | Maalis | Huhti | Tasoitus | Yhteensä | Keskiarvo | |
| Juho Ojala | B | 545 | 587 | 72 | 1204 | 188,7 | |
| Riku Helle | D | 445 | 487 | 240 | 1172 | 155,3 | |
| Juha Toivonen | D | 439 | 489 | 240 | 1168 | 154,7 | |
| Sakari Kanerva | B | 475 | 575 | 108 | 1158 | 175,0 | |
| Jarmo Muuriaisniemi | C | 473 | 531 | 150 | 1154 | 167,3 | |
| Sami Muuriaisniemi | C | 439 | 565 | 144 | 1148 | 167,3 |
